Thông số kỹ thuật đầu vào |
Điện áp khởi động | 450V | |
Dải điện áp hoạt động | 280V ~ 980V | |
Dải điện áp hoạt động của MPPT | 280V ~ 980V | |
Dải điện áp hoạt động full MPPT | 480V ~ 800V | |
Điện áp định mức | 630V | |
Điện áp đầu vào tối đa | 1000V | |
Dòng đầu vào tối đa | 30A / 30A / 30A | |
Số MPPT | 3 EA | |
Số String trên MPPT | 9 EA | |
Phương pháp điều khiển | MPPT, PWM | |
Chặn đầu vào | 90A |
Thông số kỹ thuật đầu ra |
Công suất đầu ra AC | 34kW | |
Điện áp lưới định mức | 380Vac + 10%, -12% | |
Tần số lưới | 50Hz / 60Hz + 0,5Hz, -0,7Hz | |
Hiệu suất | 98% trở lên | |
Phòng ngừa hoạt động đơn lẻ | Trong vòng 0,5 giây | |
Quá tải | 110% trong 10 phút | |
Hiệu quả (%) | Tối đa 98% trở lên | |
Tổng biến dạng sóng hài (THD) | Dưới 3% | |
Kiểm soát công suất phản kháng | Kiểm soát điện áp hoạt động | |
Khả năng phá vỡ đầu ra | 90A |
Cấu trúc |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng quạt thông minh | |
Cấp bảo vệ | IP65 | |
Kích thước sản phẩm | 550 X 770 X 320 (WxHxD, mm) | |
Trọng lượng | 60kg | |
Kết nối giám sát | RS485 | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ môi trường bên ngoài: -20 ~ 50 ℃ Nhiệt độ trong kho bảo quản: -20 ~ 65 ℃ Độ ẩm tương đối: dưới 90% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Chức năng bảo vệ | Quá điện áp đầu vào, ngắn mạch đầu ra, quá tải, bảo vệ quá nhiệt biến tần, ngăn rò rỉ đầu ra DC, phòng ngừa vận hành đơn (IEEE1547), bảo vệ quá áp hệ thống, bảo vệ quá tần số / hệ thống |
|
Các tính năng khác | Giám sát điện trở cách điện PV, giám sát lỗi SPD, giám sát lỗi rơle, giám sát trạng thái cách điện, giám sát dòng dư (RCMU) |
|
Chứng nhận | KCS | |
Đặc thù | (1) Dòng đầu vào điều khiển MTTP cho mỗi kênh (bảng kết nối tích hợp)(2) DC SWITCH (Xếp hạng 650V tiêu chuẩn)
(3) khả năng phá vỡ |